PAGOS DEL DÍA DE HOY 21/06/2018

 

Pdo.Factu. Obra Social Facturado % Pagado
2/2018 123 O.S.POLICIA FEDERAL 100.00
3/2018 21 SWISS MEDICAL GROUP S.A. 100.00
3/2018 22 O.S.E.P 100.00
3/2018 82 O.S.F.A.T.U.N. - (SER SANO) 100.00
3/2018 110 MEDICUS S.A. 100.00
3/2018 113 MEDIFE ASOCIACION CIVIL   30-68273765-0 100.00
3/2018 122 OSMATA 100.00
3/2018 154 OSEP-PROTESIS 100.00
3/2018 609 OSEP - ORTOPANTOMOGRAFIA 100.00
4/2018 21 SWISS MEDICAL GROUP S.A. 100.00
5/2018 29 O.S.D.E 100.00
5/2018 142 OSDE PROTESIS 100.00
22/2018 652  CREDITO A REINTEGRAR 100.00
Total Facturado   10291280.97